Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
S-poids: | 600,0 g |
Désignation commerciale: | perle de sucre |
Valeur nutritive pour 100g | |
Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
Valeur énergétique: | 1648,00 kJ |
Valeur énergétique: | 394 kcal |
Lipides: | 0,1 g |
AG saturés: | <0,10 g |
Glucides: | 95,0 g |
sucre: | 58,0 g |
protéines: | 1,5 g |
Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|