Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
S-poids: | 1800,0 g |
Désignation commerciale: | décor à parsemer en sucre |
Valeur nutritive pour 100g | |
Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
Valeur énergétique: | 1698,00 kJ |
Valeur énergétique: | 406 kcal |
Lipides: | 1,7 g |
AG saturés: | 0,9 g |
Glucides: | 97,0 g |
sucre: | 95,0 g |
protéines: | < 0,5 g |
Sel: | < 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|