Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
S-poids: | 348,0 g |
Valeur nutritive pour 100g | |
Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
Valeur énergétique: | 0,00 kJ |
Valeur énergétique: | 0 kcal |
Lipides: | < 0,5 g |
AG saturés: | 0,0 g |
Glucides: | < 0,5 g |
sucre: | 0,0 g |
protéines: | < 0,5 g |
Sel: | < 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|